Газовая горелка TBG 45 MC
Артикул: 17240010
Уточнить наличие
| Производитель | Baltur |
| Минимальная тепловая мощность [кВт] | 100 |
| Максимальная тепловая мощность [кВт] | 450 |
| Тип регулировки | Прогрессивная/модулируемая |
| Топливо | Газ / Сжиженный газ |
| Габариты упаковки ШхГхВ (см): | 1070x800x680 |
| Мин. расход (станд. куб. м/ч) | 10,1 |
| Макс. расход (станд. куб. м/ч) | 45,3 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 52 |
| Производитель | Baltur |
| Электропитание | 1ф 230В |
| 3) | Использован материал снижающий шум вентилятора. |
| 4) | Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку. |
| 12) | Контроль герметичности не требуется согласно EN676 (опция) |
| CTV) | Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов. |
| **) | Максимальное давление газа на входе в регулятор давления. |
|
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3. |
|
| Производитель | Baltur |
| Минимальная тепловая мощность [кВт] | 100 |
| Максимальная тепловая мощность [кВт] | 450 |
| Тип регулировки | Прогрессивная/модулируемая |
| Топливо | Газ / Сжиженный газ |
| Габариты упаковки ШхГхВ (см): | 1070x800x680 |
| Мин. расход (станд. куб. м/ч) | 10,1 |
| Макс. расход (станд. куб. м/ч) | 45,3 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 52 |
| Производитель | Baltur |
| Электропитание | 1ф 230В |
Артикул: 002302R057152
Наличие товара: В наличии
Артикул: 002301R057152
Наличие товара: В наличии