Газодизельная горелка TBML 50 MC
Артикул: 56450010
Уточнить наличие
Бренды | Baltur |
Минимальная тепловая мощность [кВт] | 100 |
Максимальная тепловая мощность [кВт] | 500 |
Мин. расход кг/ч | 42.15 |
Мак. расход кг/ч | 16.9 |
Тип регулировки | Двухступенчатая |
Топливо | Газ / Дизель |
Габариты упаковки ШхГхВ (см): | 1130x900x660 |
Мин. расход (станд. куб. м/ч) | 10.6 |
Макс. расход (станд. куб. м/ч) | 52.9 |
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 55.5/57 |
Производитель | Baltur |
Электропитание | 3ф 400В |
Горелка комбинированная газ/дизель в соответствии Европейскими нормативами EN676 и EN267.
4) | Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку. |
CTV) | Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов. (Согласно EN676 устройство контроля герметичности не требуется) |
*) | Минимальная мощность 200 кВт при работе на дизельном топливе. |
**) | Максимальное давление газа на входе в регулятор давления. |
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3. |
|
Дизельного топлива Hi = 42,7 МДж/кг = 10200 ккал/кг |
Бренды | Baltur |
Минимальная тепловая мощность [кВт] | 100 |
Максимальная тепловая мощность [кВт] | 500 |
Мин. расход кг/ч | 42.15 |
Мак. расход кг/ч | 16.9 |
Тип регулировки | Двухступенчатая |
Топливо | Газ / Дизель |
Габариты упаковки ШхГхВ (см): | 1130x900x660 |
Мин. расход (станд. куб. м/ч) | 10.6 |
Макс. расход (станд. куб. м/ч) | 52.9 |
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 55.5/57 |
Производитель | Baltur |
Электропитание | 3ф 400В |
Артикул: 004003R057152
Наличие товара: В наличии
Артикул: 004007R057152
Наличие товара: В наличии
Артикул: 004005R057152
Наличие товара: В наличии